附件2
栾川(县)政府性基金目录清单 |
|||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 政策依据 | ||||
中央 | 省级 | 市县 | 资金管理方式 | 备注 | |||
1 | 栾川县自来水有限公司 | 污水处理费 | 洛发改价管(2017)6号 | 当地国库 | |||
备注: | 1、项目名称要与财政部和省财政厅对外公布的收费目录清单名称保持一致。 | ||||||
2、政策依据填写法律法规依据、立项文件等。 | |||||||
3、资金管理方式填写缴入中央国库、省级国库、当地国库、财政专户。 |
附件3 | |||||||
栾川县 市(县)涉企政府性基金收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 政策依据 | ||||
中央 | 省级 | 市县 | 资金管理方式 | 备注 | |||
1 | 栾川县自来水有限公司 | 污水处理费 | 洛发改价管(2017)6号 | 当地国库 | |||
备注: | 1、项目名称要与财政部和省财政厅对外公布的收费目录清单名称保持一致。 | ||||||
2、政策依据填写法律法规依据、立项文件等。 | |||||||
3、资金管理方式填写缴入中央国库、省级国库、当地国库、财政专户。 |