一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:河南省洛阳市2022世界杯买球赛官网 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.87 | 0.00 | 1,652.87 | 1,650.87 | 0.00 | 1,650.87 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.26 | 0.00 | 965.26 | 963.26 | 0.00 | 963.26 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.26 | 0.00 | 965.26 | 963.26 | 0.00 | 963.26 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.26 | 0.00 | 965.26 | 963.26 | 0.00 | 963.26 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | 150.28 | 0.00 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.56 | 0.00 | 461.56 | 461.56 | 0.00 | 461.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.56 | 0.00 | 461.56 | 461.56 | 0.00 | 461.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.56 | 0.00 | 411.56 | 411.56 | 0.00 | 411.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 75.77 | 75.77 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 75.77 | 75.77 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 75.77 | 75.77 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
相关热词搜索: